南京酷彩數碼科技有限公司
Nanjing Cool Color Digital Technology Co., Ltd.
規 格 | P10 | P12 | P16 |
點間距 | 10mm | 12mm | 16 mm |
像素構成 | 1R1G | 2R1G | 2R1G |
模塊像素pixel | 32X16 | 16X16 | 16X8 |
單元板尺寸(長mm*寬mm) | 320X160 | 192X92 | 256X128 |
像素密度Dots/㎡ | 10000 | 6944 | 3906 |
單元板重量(kg) | 1 | 0.62 | 0.6 |
平均功耗〔W/m2〕 | 200 | 200 | 200 |
白平衡亮度 | 3000 | 3000 | 2000 |
**視距(M) | 10 | 12 | 16 |
屏幕水平/垂直視角 | 95°/55° | 95°/55° | 95°/55° |
**功耗(W/㎡) | 400 | 400 | 400 |
刷新頻率(HZ) | 75 | ||
平均無故障時間 | 10000小時 | ||
工作溫度 | -10±40℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%RH | ||
工作電壓 | 220V | ||
控制方式 | 計算機控制,逐點一一對應,視頻同步、實時顯示 | ||
輸入信號 | DVI/VGA/視頻(多種制式),RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO、YpbPr(HDTV |
運用領域:通常運用于機場航班延誤引導、車站售票處、銀行、碼頭、公交車、國家稅政工商部門、人才市場、商場、學校、招標辦、電影院、娛樂場所,可顯示公司名稱、業務信息、通知通告、導航信息。
|